歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品名稱: AlSi14霧化鋁合金粉
外觀: 霧化灰色粉末
生產(chǎn)工藝: 氮?dú)獗Wo(hù)霧化技術(shù);
優(yōu)點(diǎn): 粒度分布好,嚴(yán)格采用鋁硅合金錠原料生產(chǎn),可定制不同粒度生產(chǎn),可提供100g免費(fèi)樣品進(jìn)行測試。
應(yīng)用:
1.粉末冶金工業(yè)原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
| 分析證書 | |||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | AlSi14合金粉 | ||||||||||
| 規(guī)格 | JH-(-100-200目) | ||||||||||
| 批號。 | 批號 20160309 | ||||||||||
| 生產(chǎn)日期 | 2016年1月22日 | ||||||||||
| 西北 | 500G | ||||||||||
| 跨度 | +100目 | -100-200目 | -200目 | ||||||||
| 8% | 82% | 10% | |||||||||
| 檢測結(jié)果 | |||||||||||
| N0. | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果(%) | 范圍(%) | ||||||||
| 1個(gè) | 鋁(%) | 85.7160 | 平衡 | ||||||||
| 2個(gè) | 硅(%) | 13.8620 | 13.0~15.0 | ||||||||
| 3個(gè) | 鐵(%) | 0.1630 | 0.50 | ||||||||
| 4個(gè) | 銅(%) | 0.0312 | 0.10 | ||||||||
| 5個(gè) | 錳(%) | 0.0321 | 0.05 | ||||||||
| 6個(gè) | 鎂(%) | 0.0293 | 0.60 | ||||||||
| 7個(gè) | 鉛(%) | 0.0282 | 0.05 | ||||||||
| 8個(gè) | 光盤(%) | 0.0138 | 0.04 | ||||||||
版權(quán)所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術(shù)支持:海寧科技